本日のラン★ 休足
今月の走行距離★ 238.75㎞ (目標280㎞)
★ダイエット35日間チャレンジ★
目標:4/20 体重61kg
3/17 朝食前体重 65.3kg
→22(6日目) 朝食前 内緒 夕食前 63.2kg
→23(7日目) 朝食前 63.5kg 夕食前 63.7kg
→24(8日目) 測定せず
目標61kgまであ2.7kg
もう今日は休足と決めていたが5時30分起床。
ゴミを出しに外に出たが、
筋肉痛がひどい。。。
フルの後以上かも。
6分15秒ほどのペースだったが、
4日間で100㎞のダメージは結構ある。
明日はどうしようかな?
足ほぐしで少し走るかも。
さて、
大阪水都100kmウルトラまでちょうどあと1カ月。
ペース表を作ってみた。
ただし、食事やトイレ、給水も入れての時間のつもりやから、
際走るペースはもっと早くなくてはいけない。
後半失速しても12時間も切れるレースをしたい。
スタート | ||||||
6.30/km 32.30 | 7.00/km 35.00 | |||||
5K | 32.30. | 55K | 6.00.00. | |||
6.30/km 32.30 | 7.00/km 35.00 | |||||
10K | 1.05.00. | 60K | 6.35.00. | |||
6.30/km 32.30 | 7.00/km 35.00 | |||||
15K | 1.37.30. | 65K | 7.10.00. | |||
6.30/km 32.30 | 7.00/km 35.00 | |||||
20K | 2.10.00. | 70K | 7.45.00. | |||
6.30/km 32.30 | 7.30/km 37.50 | |||||
25K | 2.42.30. | 75K | 8.22.50. | |||
6.30/km 32.30 | 7.30/km 37.50 | |||||
30K | 3.15.00. | 80K | 9.00.00. | |||
6.30/km 32.30 | 7.30/km 37.50 | |||||
35K | 3.47.30. | 85K | 9.37.50. | |||
6.30/km 32.30 | 7.30/km 37.50 | |||||
40K | 4.20.00. | 90K | 10.15.00. | |||
6.30/km 32.30 | 8.00/km 40.00 | |||||
45K | 4.52.30. | 95K | 10.55.00. | |||
6.30/km 32.30 | 8.00/km 40.00 | |||||
50K | 5.25.00. | 100K | 11.35.00. |
ブログランキング。今何位?
↓応援ポチりお願いします
[http://
にほんブログ村]
ありがとうございました。